4x Goodyear 195 55 16 87H runflat winterbanden 7.8 en 6.2 mm
€ 150.00
- Direct leverbaar
- 719857
- Band-velg combi | Set van 4
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
- 195 mm
- 55
- 16 inch
- Winterbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Te koop aangeboden door PA Service
4x Goodyear Ultragrip Runflat winterbanden
Bandenmaat 195 55 16 87H
Profiel 2x 7.8 mm 2x 6,2 mm
Uiteraard met bmw / mini stermarkering
Passend onder oa
BMW 1 E81 E87
BMW 1 F20 F21
MINI R50 R53 R56 R57 R58
Mini F55 F56 F57
Prijs vier losse banden € 150,-
Kunnen tegen meerprijs van € 17.5 per band gemonteerd worden
Of voor € 35,- verstuurd worden binnen Nederland
Verstuurd naar Belgie voor € 45,-
eenvoudig en veilig besteld in onze webshop
Met vriendelijke groet,
PA Service
Contact:
Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: [email protected]
www.paservice.nl
Verkoopkantoor: op afspraak geopend
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam
Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:
- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten
----------------------------------------------------------
PA Service:
- Al ruim 13 jaar een vertrouwd adres !
-Verdeelpunt van: BBS , Breyton, GMP, MAK, OZ ,Sparco
-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen zie Facebook en Instagram
- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.
-Direct gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).
-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
4x Goodyear Ultragrip Runflat winterbanden
Bandenmaat 195 55 16 87H
Profiel 2x 7.8 mm 2x 6,2 mm
Uiteraard met bmw / mini stermarkering
Passend onder oa
BMW 1 E81 E87
BMW 1 F20 F21
MINI R50 R53 R56 R57 R58
Mini F55 F56 F57
Prijs vier losse banden € 150,-
Kunnen tegen meerprijs van € 17.5 per band gemonteerd worden
Of voor € 35,- verstuurd worden binnen Nederland
Verstuurd naar Belgie voor € 45,-
eenvoudig en veilig besteld in onze webshop
Met vriendelijke groet,
PA Service
Contact:
Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: [email protected]
www.paservice.nl
Verkoopkantoor: op afspraak geopend
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam
Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:
- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten
----------------------------------------------------------
PA Service:
- Al ruim 13 jaar een vertrouwd adres !
-Verdeelpunt van: BBS , Breyton, GMP, MAK, OZ ,Sparco
-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen zie Facebook en Instagram
- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.
-Direct gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).
-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Audi BMW Jaguar Land Rover Mercedes Mini Porsche Volkswagen volvo Seat Skoda
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MINI11 models
- MINI (R50, R53)
- Cooper, 15890, 6/1/2001 To 9/1/2006, 116 HP, 85 KW
- Cooper S, 16600, 3/1/2002 To 9/1/2006, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 18307, 7/1/2004 To 9/1/2006, 170 HP, 125 KW
- One, 15889, 6/1/2001 To 9/1/2006, 90 HP, 66 KW
- One D, 17171, 6/1/2003 To 9/1/2006, 75 HP, 55 KW
- One D, 19304, 6/1/2003 To 9/1/2006, 88 HP, 65 KW
- MINI Cabriolet (R52)
- Cooper, 17817, 4/1/2004 To 7/1/2008, 116 HP, 85 KW
- Cooper S, 21092, 7/1/2004 To 11/1/2007, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 17818, 7/1/2004 To 11/1/2007, 170 HP, 125 KW
- One, 17816, 7/1/2004 To 11/1/2007, 90 HP, 66 KW
- MINI CLUBMAN (R55)
- Cooper, 17256, 3/1/2010 To 6/1/2014, 115 HP, 85 KW
- Cooper, 33075, 3/1/2010 To 6/1/2014, 122 HP, 90 KW
- Cooper, 23446, 10/1/2007 To 12/1/2013, 120 HP, 88 KW
- Cooper D, 9896, 2/1/2011 To 6/1/2014, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 23447, 10/1/2007 To 2/1/2010, 109 HP, 80 KW
- Cooper D, 34919, 3/1/2010 To 6/1/2014, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 9359, 3/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
- Cooper S, 33076, 3/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
- Cooper S, 23444, 10/1/2007 To 6/1/2014, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 23445, 8/1/2007 To 7/1/2010, 174 HP, 128 KW
- Cooper SD, 9897, 2/1/2011 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
- Cooper SD, 15059, 2/1/2011 To 6/1/2014, 136 HP, 100 KW
- One, 33074, 3/1/2010 To 6/1/2014, 98 HP, 72 KW
- One, 34994, 3/1/2009 To 2/1/2010, 95 HP, 70 KW
- One D, 34918, 3/1/2010 To 6/1/2014, 90 HP, 66 KW
- MINI (R56)
- Cooper, 19859, 10/1/2006 To 2/1/2012, 120 HP, 88 KW
- Cooper, 5373, 9/1/2006 To 11/1/2013, 115 HP, 85 KW
- Cooper, 33053, 9/1/2009 To 11/1/2013, 122 HP, 90 KW
- Cooper D, 9894, 2/1/2011 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 22486, 11/1/2006 To 9/1/2010, 109 HP, 80 KW
- Cooper D, 34920, 6/1/2010 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 33054, 3/1/2010 To 11/1/2013, 184 HP, 135 KW
- Cooper S, 19862, 10/1/2006 To 2/1/2010, 174 HP, 128 KW
- Cooper S, 7071, 3/1/2010 To 11/1/2013, 163 HP, 120 KW
- Cooper SD, 6449, 2/1/2011 To 11/1/2013, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD, 9895, 2/1/2011 To 11/1/2013, 143 HP, 105 KW
- One, 31111, 3/1/2009 To 3/1/2010, 75 HP, 55 KW
- One, 33051, 3/1/2010 To 11/1/2013, 75 HP, 55 KW
- One, 22485, 11/1/2006 To 3/1/2010, 95 HP, 70 KW
- One, 33052, 3/1/2010 To 11/1/2013, 98 HP, 72 KW
- One D, 3040, 7/1/2010 To 11/1/2013, 90 HP, 66 KW
- One D, 33056, 6/1/2009 To 7/1/2010, 90 HP, 66 KW
- One LPG, 133127, 3/1/2009 To 3/1/2010, 75 HP, 55 KW
- MINI Cabriolet (R57)
- Cooper, 16125, 12/1/2008 To 6/1/2015, 116 HP, 85 KW
- Cooper, 31140, 12/1/2008 To 7/1/2010, 120 HP, 88 KW
- Cooper, 33078, 3/1/2010 To 6/1/2015, 122 HP, 90 KW
- Cooper D, 34917, 5/1/2009 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
- Cooper D, 9898, 2/1/2011 To 5/1/2015, 112 HP, 82 KW
- Cooper S, 129030, 4/1/2008 To 7/1/2010, 192 HP, 141 KW
- Cooper S, 31141, 4/1/2008 To 7/1/2010, 174 HP, 128 KW
- Cooper S, 124760, 10/1/2007 To 6/1/2015, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 3783, 2/1/2010 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
- Cooper S, 33079, 2/1/2010 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
- Cooper SD, 9915, 6/1/2009 To 5/1/2015, 143 HP, 105 KW
- One, 33077, 9/1/2009 To 6/1/2015, 98 HP, 72 KW
- MINI Coupé (R58)
- Cooper, 17434, 12/1/2010 To 4/1/2015, 115 HP, 85 KW
- Cooper, 11693, 12/1/2010 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
- Cooper S, 11698, 12/1/2010 To 4/1/2015, 184 HP, 135 KW
- Cooper S, 17420, 12/1/2010 To 4/1/2015, 163 HP, 120 KW
- Cooper SD, 17453, 12/1/2010 To 5/1/2015, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD, 11705, 12/1/2010 To 5/1/2015, 143 HP, 105 KW
- MINI Roadster (R59)
- Cooper, 15285, 11/1/2011 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
- Cooper, 17492, 11/1/2011 To 4/1/2015, 115 HP, 85 KW
- Cooper S, 3952, 11/1/2011 To 4/1/2015, 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 15286, 11/1/2011 To 4/1/2015, 184 HP, 135 KW
- Cooper SD, 17619, 11/1/2011 To 4/1/2015, 136 HP, 100 KW
- Cooper SD, 15288, 11/1/2011 To 4/1/2015, 143 HP, 105 KW
- MINI CLUBVAN (R55)
- Cooper, 58525, 12/1/2012 To 6/1/2014, 122 HP, 90 KW
- Cooper D, 58527, 12/1/2012 To 6/1/2014, 112 HP, 82 KW
- One, 58526, 12/1/2012 To 6/1/2014, 98 HP, 72 KW
- MINI (F56)
- Cooper, 100572, 12/1/2013 To , 136 HP, 100 KW
- Cooper D, 100571, 12/1/2013 To , 116 HP, 85 KW
- Cooper S, 121964, 11/1/2014 To , 163 HP, 120 KW
- Cooper S, 100573, 12/1/2013 To , 192 HP, 141 KW
- Cooper SD, 106508, 6/1/2014 To 10/1/2017, 170 HP, 125 KW
- Cooper SE / Electric, 136727, 11/1/2019 To , 184 HP, 135 KW
- Cooper SE / Electric, 138184, 11/1/2019 To , 102 HP, 75 KW
- One, 100899, 4/1/2014 To 10/1/2017, 102 HP, 75 KW
- One, 129121, 11/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
- One D, 100898, 3/1/2014 To , 95 HP, 70 KW
- One First, 106513, 7/1/2014 To 10/1/2017, 75 HP, 55 KW
- One First, 129125, 11/1/2017 To , 75 HP, 55 KW
- MINI (F55)
- Cooper, 106490, 9/1/2013 To , 136 HP, 100 KW
- Cooper D, 106480, 10/1/2013 To , 116 HP, 85 KW
- Cooper S, 106497, 9/1/2013 To , 192 HP, 141 KW
- Cooper SD, 106499, 9/1/2013 To , 170 HP, 125 KW
- One, 129118, 11/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
- One, 108011, 5/1/2014 To 10/1/2017, 102 HP, 75 KW
- One D, 108012, 2/1/2014 To , 95 HP, 70 KW
- One First, 129119, 11/1/2017 To , 75 HP, 55 KW
- One First, 111894, 6/1/2014 To 10/1/2017, 75 HP, 55 KW
- MINI Cabriolet (F57)
- Cooper, 117578, 11/1/2014 To , 136 HP, 100 KW
- Cooper D, 117580, 12/1/2014 To , 116 HP, 85 KW
- Cooper S, 117579, 11/1/2014 To , 192 HP, 141 KW
- Cooper S, 124267, 11/1/2014 To , 163 HP, 120 KW
- Cooper SD, 119009, 5/1/2015 To , 170 HP, 125 KW
- One, 119014, 6/1/2015 To 10/1/2017, 102 HP, 75 KW
- One, 129127, 11/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
- MINI (R50, R53)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties