Nieuw ORIGINEEL 19 inch BMW X5 F15 F16 Winterset inc Hankook
€ 1,599.00
- Direct leverbaar
- 405507
- Band-velg combi | Set van 4
- Nieuw
- Winterbanden
- Ophalen of verzenden
- 255 mm
- 50
- 19 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Aangeboden door PA Service:
Nieuwe origineel 19 inch BMW Style 594 winterset
Zeer herkenbare sportieve BMW styling
Velgspecificaties:
9*19 5*120 ET48
9*19 5*120 ET18
Onderdeelnummer 36116858872
Inclusief BMW naafdoppen
Passend onder oa
BMW X5 F15
BMW X6 F16
Prijs losse velgen € 699,- incl BTW
Gemonteerd met nieuwe Hankook Winterbanden
Bandenmaat 255 50 19 zoals voorgeschreven
Set is voorzien van TPMS Sensoren
Setprijs € 1599,- incl BTW Balanceren en Montage
Indien gewenst binnen Nederland verstuurd voor € 45,-
Verstuurd naar Belgie voor € 55,-
Eenvoudig en veilig besteld in onze webshop
Andere bandenmerken op aanvraag leverbaar
Met vriendelijke groet,
PA Service
Contact:
Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: [email protected]
www.paservice.nl
Verkoopkantoor:
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam
Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:
- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten
----------------------------------------------------------
PA Service:
- Sinds 2002 een vertrouwd adres !
-Verdeelpunt van: Art Form, BBS , Breyton, GMP, MAK, OZ ,Sparco
-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen zie Facebook en Instagram
- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.
-Direct gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).
-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Nieuwe origineel 19 inch BMW Style 594 winterset
Zeer herkenbare sportieve BMW styling
Velgspecificaties:
9*19 5*120 ET48
9*19 5*120 ET18
Onderdeelnummer 36116858872
Inclusief BMW naafdoppen
Passend onder oa
BMW X5 F15
BMW X6 F16
Prijs losse velgen € 699,- incl BTW
Gemonteerd met nieuwe Hankook Winterbanden
Bandenmaat 255 50 19 zoals voorgeschreven
Set is voorzien van TPMS Sensoren
Setprijs € 1599,- incl BTW Balanceren en Montage
Indien gewenst binnen Nederland verstuurd voor € 45,-
Verstuurd naar Belgie voor € 55,-
Eenvoudig en veilig besteld in onze webshop
Andere bandenmerken op aanvraag leverbaar
Met vriendelijke groet,
PA Service
Contact:
Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: [email protected]
www.paservice.nl
Verkoopkantoor:
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam
Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:
- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten
----------------------------------------------------------
PA Service:
- Sinds 2002 een vertrouwd adres !
-Verdeelpunt van: Art Form, BBS , Breyton, GMP, MAK, OZ ,Sparco
-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen zie Facebook en Instagram
- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.
-Direct gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).
-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
Audi BMW Jaguar Land Rover Mercedes Mini Porsche Volkswagen volvo Seat Skoda
TOEPASBAARHEID
Technische details
- BMW4 models
- X5 (E70)
- 3.0 3.0d, 34969, 2/1/2007 To 9/1/2008, 211 HP, 155 KW
- 3.0 d, 23282, 12/1/2006 To 9/1/2008, 235 HP, 173 KW
- 3.0 sd, 25498, 10/1/2007 To 9/1/2008, 286 HP, 210 KW
- 3.0 si, 23280, 10/1/2006 To 9/1/2008, 272 HP, 200 KW
- 4.8 i xDrive, 23281, 10/1/2006 To 9/1/2008, 355 HP, 261 KW
- M 50 d, 55985, 8/1/2011 To 6/1/2013, 381 HP, 280 KW
- xDrive 30 d, 59334, 10/1/2008 To 7/1/2013, 211 HP, 155 KW
- xDrive 30 d, 1097, 4/1/2010 To 7/1/2013, 245 HP, 180 KW
- xDrive 30 d, 30908, 10/1/2008 To 3/1/2010, 235 HP, 173 KW
- xDrive 30 i, 30906, 10/1/2008 To 3/1/2010, 272 HP, 200 KW
- xDrive 35 d, 30909, 10/1/2008 To 7/1/2013, 286 HP, 210 KW
- xDrive 35 i, 52207, 2/1/2012 To 6/1/2013, 320 HP, 235 KW
- xDrive 35 i, 1103, 4/1/2010 To 7/1/2013, 306 HP, 225 KW
- xDrive 40 d, 1098, 9/1/2010 To 6/1/2013, 306 HP, 225 KW
- xDrive 48 i, 30907, 10/1/2008 To 3/1/2010, 355 HP, 261 KW
- xDrive 50 i, 8292, 4/1/2010 To 7/1/2013, 408 HP, 300 KW
- X5 (F15, F85)
- M 50 d, 20930, 12/1/2013 To 7/1/2018, 381 HP, 280 KW
- sDrive 25 d, 100269, 12/1/2013 To 7/1/2015, 218 HP, 160 KW
- sDrive 25 d, 116713, 12/1/2013 To 7/1/2018, 211 HP, 155 KW
- sDrive 25 d, 113459, 8/1/2015 To 7/1/2018, 231 HP, 170 KW
- xDrive 25 d, 113460, 8/1/2015 To 7/1/2018, 231 HP, 170 KW
- xDrive 25 d, 116714, 12/1/2013 To 7/1/2015, 211 HP, 155 KW
- xDrive 25 d, 100270, 12/1/2013 To 7/1/2015, 218 HP, 160 KW
- xDrive 30 d, 108608, 8/1/2013 To 7/1/2018, 277 HP, 204 KW
- xDrive 30 d, 21691, 8/1/2013 To 7/1/2018, 258 HP, 190 KW
- xDrive 35 i, 107919, 12/1/2013 To 7/1/2018, 326 HP, 240 KW
- xDrive 35 i, 100268, 12/1/2013 To 7/1/2018, 306 HP, 225 KW
- xDrive 40 d, 100271, 12/1/2013 To 7/1/2018, 313 HP, 230 KW
- xDrive 40e, 115942, 8/1/2015 To 7/1/2018, 245 HP, 180 KW
- xDrive 40e, 113842, 8/1/2015 To 7/1/2018, 313 HP, 230 KW
- xDrive 50 i, 20743, 8/1/2013 To 7/1/2018, 449 HP, 330 KW
- X6 (F16, F86)
- M 50 d, 106410, 8/1/2014 To 7/1/2019, 381 HP, 280 KW
- xDrive 30 d, 112267, 8/1/2014 To 7/1/2019, 277 HP, 204 KW
- xDrive 30 d, 106408, 8/1/2014 To 7/1/2019, 258 HP, 190 KW
- xDrive 35 i, 108002, 8/1/2014 To 7/1/2019, 306 HP, 225 KW
- xDrive 35 i, 112268, 8/1/2014 To 7/1/2019, 326 HP, 240 KW
- xDrive 40 d, 108255, 12/1/2014 To 7/1/2019, 313 HP, 230 KW
- xDrive 50 i, 106409, 8/1/2014 To 7/1/2019, 449 HP, 330 KW
- X6 (E71, E72)
- ActiveHybrid, 5756, 1/1/2009 To 10/1/2011, 485 HP, 357 KW
- ActiveHybrid xDrive, 108869, 1/1/2009 To 10/1/2011, 408 HP, 300 KW
- M 50 d, 55986, 8/1/2011 To 6/1/2014, 381 HP, 280 KW
- xDrive 30 d, 31006, 4/1/2008 To 3/1/2010, 235 HP, 173 KW
- xDrive 30 d, 1108, 4/1/2010 To 7/1/2014, 245 HP, 180 KW
- xDrive 30 d, 9946, 4/1/2010 To 7/1/2014, 211 HP, 155 KW
- xDrive 35 d, 31007, 1/1/2008 To 3/1/2010, 286 HP, 210 KW
- xDrive 35 i, 31004, 1/1/2008 To 7/1/2014, 306 HP, 225 KW
- xDrive 35 i, 55254, 7/1/2009 To 6/1/2014, 320 HP, 235 KW
- xDrive 35 i, 53100, 6/1/2007 To 3/1/2010, 326 HP, 240 KW
- xDrive 40 d, 1169, 7/1/2009 To 6/1/2014, 306 HP, 225 KW
- xDrive 50 i, 31005, 7/1/2008 To 7/1/2014, 408 HP, 300 KW
- X5 (E70)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties