Nw 22 inch Gloss Black Range Rover Winterset incl Goodyear
€ 2,999.00
- Direct leverbaar
- 403008
- Band-velg combi | Set van 4
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
- 275 mm
- 40
- 22 inch
- Winterbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Te koop aangeboden door PA Service:
Nieuw 22 inch Gloss Black zomerset
Toch wel de meest gewilde sportieve Range Rover Styling van dit moment
Onderscheid jouw Range Rover met deze schitterende velgen
Brand dedicated dus past de Range Rover naafdop
Velgspecificaties: 10*22 5*120 ET45
Passend onder oa
Range Rover MY2014-2020
Range Rover Sport MY2014-2020
Land Rover Discovery
Gemonteerd met nieuwe Goodyear Winterbanden
Bandenmaat 275 40 22 en voorzien van TPMS Sensoren
Setprijs € 2999,- inclusief BTW Balanceren en Montage
Direct uit voorraad leverbaar, velgen uiteraard ook als los set leverbaar
Eigen bandenvoorkeur ? neem dan contact met ons op
Indien gewenst binnen Nederland verstuurd voor € 45,-
Verstuur naar Belgie voor € 55,-
Eenvoudig en veilig besteld in onze webshop
Met vriendelijke groet,
PA Service
Contact:
Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: [email protected]
www.paservice.nl
Verkoopkantoor: op afspraak geopend
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam
Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:
- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten
----------------------------------------------------------
PA Service:
- Al ruim 15 jaar een vertrouwd adres voor persoonlijk advies en service
-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen Facebook Instagram
- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.
-Direct gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).
-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
www.paservice.nl
Nieuw 22 inch Gloss Black zomerset
Toch wel de meest gewilde sportieve Range Rover Styling van dit moment
Onderscheid jouw Range Rover met deze schitterende velgen
Brand dedicated dus past de Range Rover naafdop
Velgspecificaties: 10*22 5*120 ET45
Passend onder oa
Range Rover MY2014-2020
Range Rover Sport MY2014-2020
Land Rover Discovery
Gemonteerd met nieuwe Goodyear Winterbanden
Bandenmaat 275 40 22 en voorzien van TPMS Sensoren
Setprijs € 2999,- inclusief BTW Balanceren en Montage
Direct uit voorraad leverbaar, velgen uiteraard ook als los set leverbaar
Eigen bandenvoorkeur ? neem dan contact met ons op
Indien gewenst binnen Nederland verstuurd voor € 45,-
Verstuur naar Belgie voor € 55,-
Eenvoudig en veilig besteld in onze webshop
Met vriendelijke groet,
PA Service
Contact:
Tel: +31(0)6 11 01 39 39
Email: [email protected]
www.paservice.nl
Verkoopkantoor: op afspraak geopend
Anthonetta Kuijlstraat 102
3066 GS Rotterdam
Onze showroom en montagestraat zijn op afspraak geopend van:
- maandag t/m vrijdag van 08:00-17:00
- zaterdag van 08:00-14:00
- zondag gesloten
----------------------------------------------------------
PA Service:
- Al ruim 15 jaar een vertrouwd adres voor persoonlijk advies en service
-volg ons op social media voor de laatste ontwikkelingen Facebook Instagram
- Veelal direct uit voorraad leverbaar én tegen concurrerende prijzen.
-Direct gemonteerd in onze eigen moderne montagestraat of verstuurd naar uw eigen garage (verzendkosten € 45,- incl. btw, Nederland en België).
-Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
www.paservice.nl
Audi BMW Jaguar Land Rover Mercedes Mini Porsche Volkswagen volvo Seat Skoda
TOEPASBAARHEID
Technische details
- LAND ROVER2 models
- RANGE ROVER IV (L405)
- 2.0 P400e Hybrid 4x4, 135158, 10/1/2017 To , 404 HP, 297 KW
- 2.0 P400e Hybrid 4x4, 129658, 10/1/2017 To , 300 HP, 221 KW
- 3.0 P400 4x4, 142095, 7/1/2020 To , 400 HP, 294 KW
- 3.0 P400 MHEV 4x4, 136362, 5/1/2019 To , 400 HP, 294 KW
- 3.0 SCV6 4x4, 115843, 6/1/2015 To , 380 HP, 280 KW
- 3.0 SCV6 4x4, 100015, 10/1/2013 To , 340 HP, 250 KW
- 3.0 SDV6 4x4, 133348, 10/1/2018 To , 275 HP, 202 KW
- 3.0 SDV6 4x4, 133963, 10/1/2012 To , 292 HP, 215 KW
- 3.0 SDV6 4x4, 56762, 8/1/2012 To , 249 HP, 183 KW
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 116829, 6/1/2015 To , 306 HP, 225 KW
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 115831, 6/1/2015 To , 292 HP, 215 KW
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 100017, 10/1/2013 To , 340 HP, 250 KW
- 3.0 TDV6 4x4, 100016, 10/1/2013 To , 211 HP, 155 KW
- 3.0 TDV6 4x4, 56775, 8/1/2012 To , 258 HP, 190 KW
- 4.4 SDV8 4x4, 56776, 8/1/2012 To , 340 HP, 250 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 115836, 6/1/2015 To , 550 HP, 405 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 57067, 8/1/2012 To , 510 HP, 375 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 129784, 11/1/2017 To , 566 HP, 416 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 129783, 11/1/2017 To , 525 HP, 386 KW
- 5.0 V8 4x4, 100503, 12/1/2013 To , 375 HP, 276 KW
- D250 MHEV 4x4, 141971, 7/1/2020 To , 249 HP, 183 KW
- D300 4x4, 142093, 7/1/2020 To , 300 HP, 221 KW
- D300 MHEV 4x4, 141900, 7/1/2020 To , 300 HP, 221 KW
- D350 4x4, 142094, 7/1/2020 To , 351 HP, 258 KW
- D350 MHEV 4x4, 141901, 7/1/2020 To , 351 HP, 258 KW
- RANGE ROVER SPORT II (L494)
- 2.0 P400e PHEV 4x4, 135161, 10/1/2017 To , 404 HP, 297 KW
- 2.0 P400e PHEV 4x4, 129659, 10/1/2017 To , 300 HP, 221 KW
- 2.0 SD4 4x4, 122731, 8/1/2016 To , 241 HP, 177 KW
- 2.0 Si4 4x4, 129660, 10/1/2017 To , 300 HP, 221 KW
- 3.0 D250 4x4, 141991, 7/1/2020 To , 249 HP, 183 KW
- 3.0 D250 MHEV 4x4, 141937, 7/1/2020 To , 249 HP, 183 KW
- 3.0 D300 4x4, 141992, 7/1/2020 To , 300 HP, 221 KW
- 3.0 D300 MHEV 4x4, 141902, 7/1/2020 To , 300 HP, 221 KW
- 3.0 D350 4x4, 141993, 7/1/2020 To , 351 HP, 258 KW
- 3.0 D350 MHEV 4x4, 141903, 7/1/2020 To , 351 HP, 258 KW
- 3.0 P400 MHEV 4x4, 135923, 2/1/2019 To , 400 HP, 294 KW
- 3.0 SCV6 4x4, 58991, 4/1/2013 To 12/1/2019, 340 HP, 250 KW
- 3.0 SCV6 4x4, 115828, 6/1/2015 To 12/1/2018, 380 HP, 280 KW
- 3.0 SDV6 4x4, 58995, 4/1/2013 To , 249 HP, 183 KW
- 3.0 SDV6 4x4, 108825, 9/1/2014 To , 306 HP, 225 KW
- 3.0 SDV6 4x4, 58992, 4/1/2013 To 12/1/2016, 292 HP, 215 KW
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 100338, 10/1/2013 To , 340 HP, 250 KW
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 116835, 6/1/2015 To 12/1/2017, 306 HP, 225 KW
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4, 111222, 12/1/2014 To 12/1/2017, 292 HP, 215 KW
- 3.0 TDV6 4x4, 58993, 4/1/2013 To , 258 HP, 190 KW
- 3.0 TDV6 4x4, 58994, 4/1/2013 To 12/1/2018, 211 HP, 155 KW
- 4.4 SDV8 4x4, 100337, 10/1/2013 To , 340 HP, 250 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 129791, 11/1/2017 To , 525 HP, 386 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 129792, 11/1/2017 To , 575 HP, 423 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 58987, 4/1/2013 To 12/1/2018, 510 HP, 375 KW
- 5.0 SCV8 4x4, 108805, 1/1/2014 To 12/1/2018, 550 HP, 405 KW
- RANGE ROVER IV (L405)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties